|
On the Rocks bokningskalender 2008 |
|
Dag |
Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |
| Mån | ||||||||||||||||||||||||
| Tis | ||||||||||||||||||||||||
| Ons | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Tors | 1 | 1:a maj | 2 | |||||||||||||||||||||
| Fre | 1 | 2 | Semester | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| Lör | 2 | 1 | 3 | Lasse | 2 | 4 | Jekyll & Hyde | 1 | ||||||||||||||||
| Sön | 3 | 2 | 4 | Semester | 1 | Lasse | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| Mån | 4 | V.6 | 3 | V.10 | 5 | V.19 | 2 | V.23 | 4 | V.32 | 1 | V.36 | 6 | V.41 | 3 | V.45 | 1 | V.49 | ||||||
| Tis | 1 | Nyårsdagen | 5 | 4 | 1 | V.14 | 6 | 3 | 1 | V.27 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | |||||||||
| Ons | 2 | V.1 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| Tors | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | ||||||||||||
| Fre | 4 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | Anders | 8 | 5 | 10 | 7 | GIII | 5 | ||||||||||
| Lör | 5 | 9 | 8 | 5 | Anders | 10 | Kolla med Lasse | 7 | Anders | 5 | Anders | 9 | 6 | Boka EJ Anders | 11 |
Boka Ej
Lasse
|
8 | GIII | 6 | |||||
| Sön | 6 | Trettondagen | 10 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | Anders | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | ||||||||||
| Mån | 7 | V.2 | 11 | V.7 | 10 | V.11 | 7 | V.15 | 12 | V.20 | 9 | V.24 | 7 | V.28 | 11 | V.33 | 8 | V.37 | 13 | V.42 | 10 | V.46 | 8 | V.50 |
| Tis | 8 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | ||||||||||||
| Ons | 9 | 13 | 12 | 9 | 14 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||
| Tors | 10 | 14 | 13 | 10 | Semester | 15 | 12 | 10 | 14 | 11 | 16 | 13 | 11 | |||||||||||
| Fre | 11 | 15 | 14 | Anders | 11 | (Ljungdalen) | 16 | 13 | 11 | 15 | 12 | 17 | 14 | Liljan | 12 | |||||||||
| Lör | 12 | 16 | 15 | 12 | Semester | 17 | 14 | 12 | Liljan | 16 | 13 | 18 | Bonden | 15 | Liljan | 13 | Folkan, Bns | |||||||
| Sön | 13 | 17 | 16 | 13 | Semester | 18 | 15 | 13 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | |||||||||||
| Mån | 14 | V.3 | 18 | V.8 | 17 | V.12 | 14 | V.16 | 19 | V.21 | 16 | V.25 | 14 | V.29 | 18 | V.34 | 15 | V.38 | 20 | V.43 | 17 | V.47 | 15 | V.51 |
| Tis | 15 | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||
| Ons | 16 | 20 | 29 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | ||||||||||||
| Tors | 17 | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | ||||||||||||
| Fre | 18 | 22 | 21 | Tranan Bns | 18 | Företag Ljusnan | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 | ||||||||||
| Lör | 19 | 23 | 22 | Aveny S-vall | 19 | 24 | 21 | Mids. afton | 19 | 23 | 20 |
Boka Ej
Lasse
|
25 | Hassela | 22 | 20 | ||||||||
| Sön | 20 | 24 | 23 | An. påsk | 20 | 25 | 22 | Mids. dagen | 20 | 24 | 21 | 26 | 23 | 21 | ||||||||||
| Mån | 21 | V.4 | 25 | V.9 | 24 | V.13 | 21 | V.17 | 26 | Pingstdagen | 23 | V.26 | 21 | V.30 | 25 | V.35 | 22 | V.39 | 27 | V.44 | 24 | V.48 | 22 | V.52 |
| Tis | 22 | 26 | 25 | 22 | 27 | An. pingst | 24 | 22 | 26 | 23 | 28 | 25 | 23 | Julafton | ||||||||||
| Ons | 23 | 27 | 26 | 23 | 28 | V.22 | 25 | 23 | 27 | 24 | 29 | 26 | 24 | Juldagen | ||||||||||
| Tors | 24 | 28 | 27 | 24 | Semester | 29 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | An. jul | ||||||||||
| Fre | 25 | 29 | 28 | 25 | (Milano) | 30 | Semester | 27 | 25 | 29 | 26 | 31 | B.O.B | 28 | 26 | |||||||||
| Lör | 26 | 39 | 26 | Semester | 31 | Lasse/Totte | 28 | August, Hudik | 26 | 30 | 27 | 29 | Parken, Ö-vik (prel) | 27 | Aveny, Sundsvall | |||||||||
| Sön | 27 | 30 | 27 | Semester | 29 | 27 | 31 | 28 | 30 | 28 | ||||||||||||||
| Mån | 28 | V.5 | 31 | 28 | 30 | 28 | V.31 | 29 | V.40 | 29 | V.53 | |||||||||||||
| Tis | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| Ons | 30 | 30 | 30 | 31 | Nyårsafton | |||||||||||||||||||
| Tors | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| Fre |
| Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Augusti | September | Oktober | November | December |